Arduino UNO Shields Pinout
Rozpiska używanych wyprowadzeń przez różne nakładki dla Arduino UNO R3.
| pin | funkcje | RADIO UNO | LCD Keypad | Accessory Shield Waveshare | DFRobot Keypad | ||
| 0 | Rx | XBee | |||||
| 1 | Tx | XBee | |||||
| 2 | INT0 | XBee Reset | |||||
| 3 | PWM, INT1 | XBee CTS | |||||
| 4 | LCD.DB4 | INT ADXL345 | |||||
| 5 | PWM | LCD.DB5 | DIN P9813 | ||||
| 6 | PWM | LCD.DB6 | CIN P9813 | ||||
| 7 | LCD.DB7 | OLED 14 | |||||
| 8 | LCD.RS | OLED 15 | |||||
| 9 | PWM | LCD.E | XBee ON | ||||
| 10 | SS,PWM | LCD.LIGHT | XBee RTS | ||||
| 11 | MOSI,PWM | BUZZER | |||||
| 12 | MISO | PWM RGB LED | |||||
| 13 | SCK | ||||||
| A0 | /14 | Analog Keyboard | Potentiometer | Analog Keyboard | |||
| A1 | /15 | Joystick | |||||
| A2 | /16 | Joystick | |||||
| A3 | /17 | Joystick | |||||
| A4 | SCL/18 | ||||||
| A5 | SDA/19 | ||||||
| 5V | 5.0V, 800mA | ● | ● | ● | |||
| 3V3 | 3.3V, 150mA | ● | ● | ||||
| GND | GROUND | ● | ● | ● | |||
| VIN | MAIN POWER | ● | |||||
| AREF | |||||||
| IOREF | |||||||
| RESET | Reset button | Reset button | |||||
| SCL | ● | ● | ● | ||||
| SDA | ● | ● | ● | ||||
| N.C. | VIN |


